Adrían Percaz se llevó la primera serie, Lucas Mohamed la segunda, Ever Franetovich la tercera y más veloz.
Ever Frantetovich se quedó con el parcial más veloz del Turismo Nacional Clase 2 y esto lo tendrá largando desde la posición de privilegio en la séptima fecha del año en Termas de Río Hondo. Franetovich logró una cómoda ventaja sobre su escolta en la serie, Mariano Pernía.
En el primer parcial Adrían Percaz logró establecer un buen ritmo, aunque no pudo con el impuesto por el piloto de Venado Tuerto en el tercer parcial, quedó a 1 segundo. En tanto que en la segunda serie el tucumano Lucas Mohamed vio opacado su registro con el auto de seguridad que tuvo que salir en la serie.
Segunda Serie C2
| 1 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 13;42,361 | |
| 2 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 13;43,230 | 0,869 |
| 3 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 13;44,881 | 2,520 |
| 4 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 13;45,749 | 3,388 |
| 5 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 13;47,168 | 4,807 |
| 6 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 13;47,744 | 5,383 |
| 7 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 13;48,124 | 5,763 |
| 8 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 13;48,308 | 5,947 |
| 9 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 13;49,336 | 6,975 |
| 10 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 6;31,861 | 1192:55;36,796 |
| 11 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 4;05,227 | 1192:53;10,162 |
| 12 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 2;00,752 | 1192:51;05,687 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario